表1 高脂肪食物含量表(以100g可食部分計)
| 食物名稱 | 含量 g | 食物名稱 | 含量 g |
| 植物油 (16種) | 99.9~100 | 花生 (炒) | 48.0 |
| 鴨、豬油 | 99.7 | 羊肉干 | 46.7 |
| 玉米油 | 99.2 | 黑芝麻 | 46.1 |
| 羊油 (煉) | 99.6 | 西瓜籽仁 | 45.9 |
| 黃油 | 98.0 | 杏仁 | 45.4 |
| 奶油 | 97.0 | 母麻鴨 | 44.8 |
| 酥油 | 94.4 | 榛子 (干) | 44.8 |
| 牛油 | 92.0 | 西瓜籽 (炒) | 44.8 |
| 板油、肥肉 | 88.6 | 豬皮 | 44.6 |
| 羊油 | 88.0 | 炸素蝦 | 44.4 |
| 白脫 (工業(yè)食品) | 82.7 | 花生仁 (生) | 44.3 |
| 松子仁 | 70.6 | 黃油渣 | 43.8 |
| 松子 (生) | 62.6 | 木榧 | 42.0 |
| 豬肉 (豬脖) | 60.5 | 北京填鴨 | 41.3 |
| 豬肋條肉 | 59.0 | 巧克力 | 40.1 |
| 桃仁 (干) | 58.8 | 牛肉干 | 40.0 |
| 松籽 (炒) | 58.5 | 白芝麻 | 39.6 |
| 奶油 | 55.5 | 維夫巧克力 | 38.4 |
| 油炸杏仁 | 55.2 | 桃仁 | 37.6 |
| 雞蛋黃粉 | 55.1 | 廣東香腸 | 37.3 |
| 葵花籽仁 | 52.8 | 腰果 | 36.7 |
| 花生醬 | 53.0 | 全蛋粉 | 36.2 |
| 炒葵花子 | 52.8 | 咸肉 | 36.0 |
| 芝麻醬 | 52.7 | 芝麻南糖 | 35.6 |
| 炒杏仁 | 51.0 | 肉雞 (肥) | 35.4 |
| 山核桃 | 50.8 | 豬肉 (軟五花) | 35.3 |
| 炒榛子 | 50.3 | 維夫餅干 | 35.2 |
| 鴨皮 | 50.2 | 焦圈 | 34.9 |
| 葵花籽 (生) | 49.9 | 鴨蛋黃 | 33.8 |
| 臘肉 (生) | 48.8 | 春卷 | 33.7 |
| 馬鈴薯 (油炸) | 48.4 | 起酥 (點心) | 31.7 |
| 臘腸 | 48.3 | 曲奇餅 | 31.6 |
| 南瓜子仁 | 48.1 | 麻花 | 31.5 |
表2 低脂肪食物含量表(以100g可食部分計)
| 食物名稱 | 含量 g | 食物名稱 | 含量 g |
| 各種淀粉 | 微、0.1 | 米飯 | 0.2 |
| 面粉類 | 0.1 | 苤藍、芥菜頭 | 0.2 |
| 豆汁 | 0.1 | 茄子 (平均) | 0.2 |
| 粉條 | 0.1 | 絲瓜 | 0.2 |
| 白、紅蘿卜 | 0.1 | 菜瓜 | 0.2 |
| 綠豆芽 | 0.1 | 冬瓜 | 0.2 |
| 蕓豆 | 0.1 | 西葫 | 0.2 |
| 葫子 | 0.1 | 蒜黃 | 0.2 |
| 西紅柿 | 0.1 | 大蒜 | 0.2 |
| 窩筍 | 0.1 | 瓢兒菜 | 0.2 |
| 佛手瓜 | 0.1 | 窩筍葉 | 0.2 |
| 蘆筍 | 0.1 | 酸菜、小白菜 | 0.2 |
| 苦瓜 | 0.1 | 竹筍 | 0.2 |
| 南瓜 | 0.1 | 辣椒 | 0.3~0.4 |
| 韭菜 | 0.1 | 各種豆角 | 0.3~0.4 |
| 大白菜 | 0.1 | 洋蔥 | 0.3 |
| 甜菜根 | 0.1 | 菠菜 | 0.3 |
| 韭苔 | 0.1 | 空心菜 | 0.3 |
| 蘿卜櫻 | 0.1 | 茼蒿 | 0.3 |
| 黃瓜 | 0.1 | 芥菜 | 0.3 |
| 各種蘋果 | 0.1 | 芥藍、冬寒菜 | 0.4 |
| 各種梨 | 0.1 | 生菜、香菜 | 0.4 |
| 桃 | 0.1 | 莧菜、茴香 | 0.4 |
| 杏 | 0.1 | 油菜 | 0.5 |
| 柑桔 | 0.1 | 脫水馬鈴薯 | 0.5 |
| 西瓜 | 0.1 | 棗 (干) | 0.5 |
| 甜瓜 | 0.1 | 赤豆、蕓豆 | 0.6 |
| 海帶 | 0.1 | 豆?jié){、綠豆面 | 0.7 |
| 鮮蘑 | 0.2 | 面條、小米粥 | 0.7 |
| 草菇、香菇 | 0.2 | 大米 | 0.8 |
| 木耳 | 0.2 | 綠豆、豆腐腦 | 0.8 |
| 各種蘿卜 | 0.2 | 饅頭、蠶豆 | 1.0 |
| 各種豆角 | 0.2 | 小麥粉 | 1.1 |